TAB Moto akumulatori bez održavanja

TAB moto akumulatori bez održavanja (MF) sa pakovanjem kiseline, su popularni za motocikle jer se kiselina apsorbuje u medijum koji razdvaja ploče, što omogućuje zaštitu od prelivanja i veliku otpornost na vibracije. Izrađeni su u AGM tehnologiji.

Garantni rok od datuma kupovine iznosi 24 meseca (obavezna kontrola na svakih 6 meseci).

 Samo neke od prednosti su :

  • Bez ikakvog održavanja
  • Bez mogućnosti prolivanj kiseline
  • Upotreba u više položaja
  • Veliki opseg temperatura upotrebe od -20°C do +50°C
  • Jedinstevni sistem za rekombinaciju gasova
  • Dug životni vek
  • Izuzetno visoke startne sposobnosti

Uporedni dijagram kapaciteta Konvencijalnih i akumulatora Bez održavanja

Tabela specifikacije TAB moto akumulatora bez održavanja

Art. br. Model Napon (V) Kapacitet (C10) DxŠxV  (mm) Težina bez kis. (kg) Kiselina (L) Struja punjenja (A) Izgled polova EN (A)
313515 MYTR4A-BS 12 2,3 113x48x85 0,83 0,13 0,23 lizvodi 30
314515 MYT4B-BS 12 2,3 113x39x85 0,78 0,12 0,23 lizvodi.png 30
112515 MYTX4L-BS 12 3,0 114x70x85 1,11 0,19 0,30 dplus 40
117515 MYTX5L-BS 12 4,0 114x70x105 1,54 0,25 0,40 dplus 55
364515 MYTZ5S-BSA 12 4,0 114x70x85 1,25 0,19 0,40 dplus 45
316515 MYTZ7-BS 12 5,5 114x70x105 1,55 0,29 0,55 dplus 60
132515 MYT7B-BS 12 5,5 150x65x92 1,69 0,33 0,55 lplus 70
118515 MYTX7A-BS 12 6,0 150x87x93 1,97 0,37 0,60 lplus 85
113515 MYTX7L-BS 12 6,0 114x70x130 2,02 0,36 0,60 dplus 75
133515 MYT9B-BS 12 7,5 150x69x102 2,08 0,42 0,75 lplus 80
119515 MYTX9-BS 12 8,0 150x87x105 2,42 0,44 0,80 lplus 90
317515 MYTZ10-BS 12 8,5 150x87x95 2,59 0,44 0,85 lplus 130
318515 MYT12A-BS 12 10,0 150x87x106 2,67 0,49 1,00 lplus 120
114515 MYTX12-BS 12 10,0 150x87x130 3,14 0,57 1,00 lplus 160
319515 MYTX12L-BS 12 10,0 150x87x130 3,14 0,57 1,00 dplus 160
320515 MYT12B-BS 12 10,0 150x69x130 2,63 0,54 1,00 lplus 110
321515 MYTZ12-BS 12 11,0 150x87x110 3,13 0,53 1,10 lplus 140
322515 MYTZ14-BS 12 11,2 150x87x110 3,13 0,53 1,12 lplus 140
323515 MYT14B-BS 12 11,5 150x69x145 3,00 0,60 1,15 lplus 135
115515 MYTX14-BS 12 12,0 150x87x146 3,58 0,69 1,20 lplus 180
324515 MYTX14L-BS 12 12,0 150x87x146 3,58 0,69 1,20 dplus 180
325515 MYTX13AH-BS 12 13,0 134x89x166 3,59 0,64 1,30 lplus 160
326515 MYTX14AHL-BS 12 13,0 134x89x166 3,59 0,64 1,30 dplus 160
327515 MYTX15-BS 12 13,0 175x87x130 4,23 0,70 1,30 lplus 180
328515 MYTX15L-BS 12 13,0 175x87x130 4,23 0,70 1,30 dplus 180
329515 MYTX16-BS 12 14,0 150x87x159 3,95 0,77 1,40 lplus 200
330515 MYTX20-BS 12 18,0 175x87x155 4,73 0,91 1,80 lplus 210
120515 MYTX20L-BS 12 18,0 175x87x155 4,73 0,91 1,80 dplus 210
331515 MYTX20H-BS 12 18,0 175x87x155 4,60 0,89 1,80 lplus 250
238515 MYTX20HL-BS 12 18,0 175x87x155 4,60 0,89 1,80 dplus 250
332515 MYTX19-BS 12 19,0 175x100x155 5,27 0,96 1,90 lplus 190
333515 MYTX19L-BS 12 19,0 175x100x155 5,27 0,96 1,90 dplus 190
334515 MYTX18-BS 12 20,0 205x87x162 5,61 1,12 2,00 lplus 240
335515 MYTX18L-BS 12 20,0 205x87x162 5,61 1,12 2,00 dplus 240
336515 MYIX50-BS 12 20,0 205x87x162 5,61 1,12 2,00 lplus 240
337515 MYIX50L-BS 12 20,0 205x87x162 5,61 1,12 2,00 dplus 240
338515 MYTX24HL-BS 12 24,0 205x87x162 6,31 1,14 2,40 dplus 300
339515 MYIX30-BS 12 28,0 168x127x177 7,14 1,38 2,80 lplus 280
340515 MYIX30L-BS 12 28,0 168x127x177 7,14 1,38 2,80 dplus 280
341515 MYB30CL-BS 12 30,0 168x132x192 7,97 1,62 3,00 dplus 300
342515 MYTX53030-BS 12 30,0 186x130x170 7,25 1,65 3,00 dplus 300

* moguća su odstupanja od navedenih dimezija ± 1mm