TAB Konvencijalni moto akumulatori

TAB Konvencionalni moto akumulatori su akumulatori izuzetno otporni na vibracije, koroziju i poseduju veoma visoke struje hladnog starta. Kao takvi predviđeni su za montažu na najrazličitijim motociklima kao i mašinama koje zahtevaju ovakvu vrstu akumulatora.

Garantni rok od datuma kupovine iznosi 24 meseca (obavezna kontrola na svakih 6 meseci).

Samo neke od prednosti su :

  • Dug životni vek
  • Visoke startne sposobnosti
  • Izuzetno mala potrošnja vode
  • Siguran start na niskim temperaturama

Dijagram struje pri hladnom startu

Konstrukcija konvencionalnih moto akumulatora

Tabela specifikacije TAB Konvencionalnih moto akumulatora

Art. br. Model Napon (V) Kapacitet (C10) DxŠxV  (mm) Težina bez kis. (kg) Kiselina (L) Struja punjenja (A) Izgled polova EN (A)
155515 C12N5-3B 12 5,0 120x61x130 1,42 0,41 0,50 dod-dplus 40
159515 C12N5-4B 12 5,0 120x61x130 1,42 0,41 0,50 dod-lplus 40
160515 C12N5.5-3B 12 5,5 138x61x131 1,55 0,48 0,55 dod-dplus 60
161515 C12N7-4A 12 8,0 137x75x134 2,04 0,64 0,80 lod-lplus 90
162515 C12N7-3B 12 8,0 137x75x134 2,04 0,64 0,80 dod-dplus 90
303515 C12N9-3B 12 9,0 137x75x139 2,12 0,66 0,90 dod-dplus 90
164515 C12N9-4H-1 12 9,0 137x75x139 2,12 0,66 0,90 dod-lplus 90
165515 C12N12A-4A-1 12 12,0 134x80x160 2,38 0,81 1,20 lod-lplus 113
166515 C12N14-3A 12 14,0 134x89x164 3,68 0,90 1,40 lod-dplus 128
167515 C12N14-3B 12 14,0 134x89x164 3,68 0,90 1,40 dod-dplus 128
168515 C12N14-3A2 12 14,0 134x89x164 3,68 0,90 1,40 lod-dplus 128
169515 C12N18-3A 12 18,0 206x92x160 4,00 1,47 1,80 lod-dplus 164
170515 C12N16-3B 12 19,0 175x100x155 4,74 1,23 1,90 dod-dplus 230
171515 C12C16A-3B 12 19,0 185x82x170 4,64 1,08 1,90 dod-dplus 150
172515 C12N24-3 12 24,0 184x124x174 4,92 1,77 2,40 dplus 218
173515 C12N24-3A 12 24,0 184x124x174 4,92 1,77 2,40 lod-dplus 218
174515 C12N24-4A 12 24,0 184x124x174 4,92 1,77 2,40 lod-lplus 218

* moguća su odstupanja od navedenih dimezija ± 1mm