TAB moto akumulatori visokog učinka

TAB moto akumulatori visokog učinka nude izvanredne prednosti za mašine sa dosta električnih potrošača i za motocikle visoke kompresije. Njihova startna sposobnos je prava premija za lakše paljenje i pokretanje motora na unutrašnje sagorevanje.

Garantni rok od datuma kupovine iznosi 24 meseca (obavezna kontrola na svakih 6 meseci).

 Samo neke od prednosti su :

  • Sigurnosni ventil oslobađa višak pritiska
  • Čep otvora ya nalivanje tečnosti
  • Konstrukcija između ćelija skraćuje putanje struje i smanjuje otpor za veće startne sposobnosti
  • AGM separator produžava životni vek akumulatora i smanjuje vibracije na pločama akumulatora
  • Specijalni aktivni materijal u pločama je sačinjen da podnosi vibracije i samim tim produžava životni vek akumulatora i njegovu pouzdanost
  • PP poklopac i kućište obezbeđuju rezervni kapacitet elektrolita i veću otpornost na gasove, ulja i pucanje u ekstremnim vremenskim uslovima
  • Zavareni poklopac kućišta štiti od curenja i korozije
  • Zalemljeni terminal smanjuje mogućnost curenja elektrolita, smanjuje koroziju i produžava životni vek akumulatora

Uporedni dijagram struja hladnog starta Konvencijalnih i Visokog učinka

Tabela specifikacije TAB moto akumulatora visokog učinka

Art. br. Model Napon (V) Kapacitet (C10) DxŠxV  (mm) Težina bez kis. (kg) Kiselina (L) Struja punjenja (A) Izgled polova EN (A)
175515 HYB3L-A 12 3,0 98x56x111 1,00 0,23 0,30 lod-dplus 32
176515 HYB3L-B 12 3,0 98X56X111 1,00 0,23 0,30 dod-dplus 32
177515 HYB4L-B 12 4,0 120X70X92 1,22 0,29 0,40 dod-dplus 40
178515 HYB5L-B 12 5,0 120X61X130 1,47 0,39 0,50 dod-dplus 50
179515 HYB7C-A 12 8,0 130x90x116 2,35 0,50 0,80 dplus 80
180515 HYB7L-B2 12 8,0 136x76x131 2,08 0,66 0,80 dod-dplus 90
181515 HYB7-A 12 8,0 137x75x134 2,04 0,64 0,80 lod-dplus 90
304515 HYB7L-B 12 8,0 137x75x134 2,04 0,64 0,80 dod-dplus 90
183515 HYB9-B 12 9,0 137x75x139 2,12 0,66 0,90 dod-dplus 90
184515 HYB9L-B 12 9,0 137x75x139 2,12 0,66 0,90 dod-dplus 90
185515 HYB10L-A2 12 11,0 134x90x145 2,97 0,78 1,10 lod-dplus 140
186515 HYB10L-B 12 11,0 134x90x145 2,97 0,78 1,10 dod-dplus 140
187515 HYB10L-B2 12 11,0 134x90x145 2,97 0,78 1,10 dod-dplus 140
188515 HYB12A-A 12 12,0 134x80x160 3,04 0,81 1,20 lod-lplus 135
189515 HYB12A-B 12 12,0 134x80x160 3,04 0,81 1,20 dod-lplus 135
190515 HYB12AL-A 12 12,0 134x80x160 3,04 0,81 1,20 lod-dplus 135
191515 HYB12AL-A2 12 12,0 134x804x160 3,04 0,81 1,20 lod-dplus 135
192515 HYB12B-B2 12 13,0 161x91x131 3,46 0,78 1,30 dod-lplus 145
193515 HYB14-A2 12 14,0 134x89x164 3,48 0,87 1,40 lod-lplus 160
194515 HYB14-B2 12 14,0 134x89x164 3,48 0,87 1,40 dod-lplus 160
195515 HYB14L-A2 12 14,0 134x89x164 3,48 0,87 1,40 lod-dplus 160
196515 HYB14L-B2 12 14,0 134x89x164 3,48 0,87 1,40 dod-dplus 160
197515 HSYB14L-B2 12 14,0 134x89x164 3,48 0,87 1,40 dod-dplus 160
198515 HYB16AL-A2 12 16,0 205x70x162 3,76 1,08 1,60 lod-dplus 190
199515 HYB18L-A 12 18,0 179x90x164 4,29 1,20 1,80 lod-dplus 190
200515 HYB16-B 12 19,0 175x100x155 4,74 1,23 1,90 dod-lplus 230
305515 HYB16CL-B 12 19,0 175x100x175 4,83 1,23 1,90 dod-dplus 230
306515 HYB16L-B 12 19,0 175x100x155 4,74 1,23 1,90 dod-dplus 230
307515 HYB50-N18L-A 12 20,0 206x92x160 4,27 1,47 2,00 lod-dplus 220
308515 HYB50-N18L-A2 12 20,0 206x92x160 4,27 1,47 2,00 lod-dplus 220
309515 HY60-N24L-A 12 28,0 185x126x170 5,31 1,77 2,80 lod-dplus 280
310515 HY60-N28L-A 12 28,0 185x126x170 5,31 1,77 2,80 lod-dplus 280
311515 HY60-N30L-A 12 28,0 185x126x170 5,72 1,77 2,80 lod-dplus 280
121515 HYB30CL-B 12 30,0 168x132x192 7,09 1,74 3,00 dod-dplus 300
366515 HY60-N35L-A 12 32(20 HR) 232x130x165 6,70 N/A 3,20 lod-dplus N/A

* moguća su odstupanja od navedenih dimezija ± 1mm