Topla · SMF · Auto
TOPLA ENERGY
TOPLA ENERGY is a maintenance-free (SMF) calcium (Ca/Ca) battery for passenger cars. Reliable starts, low self-discharge and long service life.
- Capacità (Ah)
- 40–100 Ah
- EN (A)
- 360–900 A
- Prodotti
- 16

| Codice breve | Serie | Ah | EN (A) | Dimensioni (mm) | Tipo cassetta | DIN | Codice ident. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS40 | TOPLA ENERGY | 40 | 360 | 207x175x175 | L1B | 54002 SMF | 1000202 | |
| E45H | TOPLA ENERGY | 45 | 400 | 175x175x190 | L0 | 54506 | 1000221 | |
| E45 | TOPLA ENERGY | 45 | 420 | 207x175x175 | L1B | 54502 | 1000203 | |
| E45X | TOPLA ENERGY | 45 | 420 | 207x175x175 | L1B | 54403 SMF | 1000217 | |
| E50H | TOPLA ENERGY | 50 | 450 | 207x175x190 | L1 | 55010 | 1000204 | |
| TS54 | TOPLA ENERGY | 55 | 500 | 242x175x175 | L2B | 55509 | 1000205 | |
| E60H | TOPLA ENERGY | 60 | 600 | 242x175x190 | L2 | 56008 | 1000207 | |
| E60X | TOPLA ENERGY | 60 | 600 | 242x175x190 | L2 | 56265 | 1000213 | |
| S66H | TOPLA ENERGY | 66 | 600 | 278x175x190 | L3 | 56638 SMF | 1000215 | |
| E66H | TOPLA ENERGY | 66 | 620 | 242x175x190 | L2 | 56649 | 1000208 | |
| E73 | TOPLA ENERGY | 73 | 630 | 278x175x175 | L3B | 57309 SMF | 1000209 | |
| E75X | TOPLA ENERGY | 75 | 700 | 278x175x190 | L3 | 57413 SMF | 1000218 | |
| E75 | TOPLA ENERGY | 75 | 750 | 278x175x190 | L3 | 57412 | 1000210 | |
| E92 | TOPLA ENERGY | 92 | 800 | 353x175x175 | L5B | 59220 | 1000211 | |
| E100V | TOPLA ENERGY | 100 | 800 | 315x175x190 | L4 | 59249 SMF | 1000201 | |
| E100H | TOPLA ENERGY | 100 | 900 | 353x175x190 | L5 | 60044 | 1000219 |



