Topla · JIS · Auto
TOPLA TOP JIS
TOPLA TOP JIS is designed for vehicles of Asian manufacturers (JIS case standard). Maintenance-free calcium technology with reliable cold starts.
- Capacità (Ah)
- 35–95 Ah
- EN (A)
- 270–850 A
- Prodotti
- 19

| Codice breve | Serie | Ah | EN (A) | Dimensioni (mm) | Tipo cassetta | DIN | Codice ident. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT35J | TOPLA TOP JIS | 35 | 270 | 196x128x202/223 | B19 | 53520 SMF | 1000324 | |
| TT35JX | TOPLA TOP JIS | 35 | 270 | 196x128x202/223 | B19 | 53522 SMF | 1000332 | |
| TT35JP | TOPLA TOP JIS | 35 | 270 | 196x134x202/223 | B19 | 53520 SMF | 1000320 | |
| TT45J | TOPLA TOP JIS | 45 | 360 | 196x134x202/223 | B19 | 54520 SMF | 1000304 | |
| TT45JX | TOPLA TOP JIS | 45 | 360 | 196x134x202/223 | B19 | 54522 SMF | 1000303 | |
| TT45JA | TOPLA TOP JIS | 45 | 360 | 236x128x202/223 | B24 | 54523/84 SMF | 1000325 | |
| TT45JAX | TOPLA TOP JIS | 45 | 360 | 236x128x202/223 | B24 | 54524/51 SMF | 1000333 | |
| TT55J | TOPLA TOP JIS | 55 | 490 | 236x128x202/223 | B24 | 55523/84 SMF | 1000305 | |
| TT55JX | TOPLA TOP JIS | 55 | 490 | 236x128x202/223 | B24 | 55524/51 SMF | 1000308 | |
| TT60J | TOPLA TOP JIS | 60 | 600 | 230x173x200/220 | D23 | 56068 SMF | 1000327 | |
| TT60JX | TOPLA TOP JIS | 60 | 600 | 230x173x200/220 | D23 | 56069 SMF | 1000334 | |
| TT65J | TOPLA TOP JIS | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 SMF | 1000316 | |
| TT65JX | TOPLA TOP JIS | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 SMF | 1000321 | |
| TT70J | TOPLA TOP JIS | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 SMF | 1000328 | |
| TT70JX | TOPLA TOP JIS | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 SMF | 1000335 | |
| TT75J | TOPLA TOP JIS | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57529 SMF | 1000329 | |
| TT75JX | TOPLA TOP JIS | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57524 SMF | 1000336 | |
| TT95J | TOPLA TOP JIS | 95 | 850 | 306x173x200/221 | D31 | 59518 SMF | 1000330 | |
| TT95JX | TOPLA TOP JIS | 95 | 850 | 306x173x200/221 | D31 | 59519 SMF | 1000337 |



