Volthor · SMF · Auto
VOLTHOR ULTRA
VOLTHOR ULTRA is a maintenance-free (SMF) calcium (Ca/Ca) battery for passenger cars. Reliable starts, low self-discharge and long service life.
- Capacità (Ah)
- 35–110 Ah
- EN (A)
- 270–1000 A
- Prodotti
- 42

| Codice breve | Serie | Ah | EN (A) | Dimensioni (mm) | Tipo cassetta | DIN | Codice ident. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU35J | VOLTHOR ULTRA | 35 | 270 | 196x128x202/223 | B19 | 53520 SMF | 1001237 | |
| VU35JX | VOLTHOR ULTRA | 35 | 270 | 196x128x202/223 | B19 | 53522 SMF | 1001252 | |
| VU35JP | VOLTHOR ULTRA | 35 | 270 | 196x134x202/223 | B19 | 53521 SMF | 1001291 | |
| VU40 | VOLTHOR ULTRA | 40 | 360 | 207x175x175 | L1B | 54002 SMF | 1001264 | |
| VU40X | VOLTHOR ULTRA | 40 | 360 | 207x175x175 | L1B | 54003 SMF | 1001273 | |
| VU45J | VOLTHOR ULTRA | 45 | 360 | 196x134x202/223 | B19 | 54520 SMF | 1001286 | |
| VU45JX | VOLTHOR ULTRA | 45 | 360 | 196x134x202/223 | B19 | 54522 SMF | 1001253 | |
| VU45JA | VOLTHOR ULTRA | 45 | 360 | 236x128x202/223 | B24 | 54523/84 SMF | 1001266 | |
| VU45JAX | VOLTHOR ULTRA | 45 | 360 | 236x128x202/223 | B24 | 54524/51 SMF | 1001254 | |
| VU45 | VOLTHOR ULTRA | 45 | 400 | 175x175x190 | L0 | 54506 | 1001238 | |
| VU45H | VOLTHOR ULTRA | 45 | 400 | 207x175x190 | L1 | 54559 SMF | 1001239 | |
| VU45B | VOLTHOR ULTRA | 45 | 420 | 207x175x175 | L1B | 54502 SMF | 1001265 | |
| VU50H | VOLTHOR ULTRA | 50 | 450 | 207x175x190 | L1 | 55010 SMF | 1001240 | |
| VU50 | VOLTHOR ULTRA | 50 | 450 | 242x175x175 | L2B | 55001 SMF | 1001277 | |
| VU55JA | VOLTHOR ULTRA | 55 | 490 | 236x128x202/223 | B24 | 55523/84 SMF | 1001242 | |
| VU55JAX | VOLTHOR ULTRA | 55 | 490 | 236x128x202/223 | B24 | 55524/51 SMF | 1001255 | |
| VU55 | VOLTHOR ULTRA | 55 | 500 | 242x175x175 | L2B | 55509 SMF | 1001267 | |
| VU55H | VOLTHOR ULTRA | 55 | 500 | 242x175x190 | L2 | 55559 SMF | 1001278 | |
| VU60H | VOLTHOR ULTRA | 60 | 600 | 242x175x190 | L2 | 56008 SMF | 1001288 | |
| VU60HX | VOLTHOR ULTRA | 60 | 600 | 242x175x190 | L2 | 56013 SMF | 1001257 | |
| VU60J | VOLTHOR ULTRA | 60 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56068 SMF | 1001294 | |
| VU60JX | VOLTHOR ULTRA | 60 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56069 SMF | 1001282 | |
| VU65JX | VOLTHOR ULTRA | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 SMF | 1001258 | |
| VU65J | VOLTHOR ULTRA | 65 | 650 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 SMF | 1001245 | |
| VU70 | VOLTHOR ULTRA | 70 | 620 | 278x175x175 | L3B | 57044 SMF | 1001244 | |
| VU70H | VOLTHOR ULTRA | 70 | 640 | 278x175x190 | L3 | 57009 SMF | 1001268 | |
| VU70J | VOLTHOR ULTRA | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 SMF | 1001269 | |
| VU70JX | VOLTHOR ULTRA | 70 | 700 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 SMF | 1001274 | |
| VU73 | VOLTHOR ULTRA | 73 | 630 | 278x175x175 | L3B | 57309 SMF | 1001246 | |
| VU74H | VOLTHOR ULTRA | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57412 SMF | 1001270 | |
| VU74HX | VOLTHOR ULTRA | 74 | 680 | 278x175x190 | L3 | 57413 SMF | 1001259 | |
| VU75J | VOLTHOR ULTRA | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57529 SMF | 1001271 | |
| VU75JX | VOLTHOR ULTRA | 75 | 740 | 259x175x200/221 | D26 | 57524 SMF | 1001260 | |
| VU88H | VOLTHOR ULTRA | 88 | 720 | 353x175x190 | L5 | 58827 SMF | 1001272 | |
| VU90BCIP | VOLTHOR ULTRA | 90 | 800 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31P SMF | 1001290 | |
| VU92H | VOLTHOR ULTRA | 92 | 800 | 315x175x190 | L4 | 59249 SMF | 1001248 | |
| VU92 | VOLTHOR ULTRA | 92 | 800 | 353x175x175 | L5B | 59220 SMF | 1001281 | |
| VU95J | VOLTHOR ULTRA | 95 | 850 | 306x173x200/221 | D31 | 59518 SMF | 1001249 | |
| VU95JX | VOLTHOR ULTRA | 95 | 850 | 306x173x200/221 | D31 | 59519 SMF | 1001261 | |
| VU10H | VOLTHOR ULTRA | 100 | 850 | 353x175x190 | L5 | 60038 SMF | 1001275 | |
| VU100BCIS | VOLTHOR ULTRA | 100 | 900 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31S SMF | 1001283 | |
| VU110BCID | VOLTHOR ULTRA | 110 | 1000 | 330x173x218/237 | BCI 31 | BCI 31S SMF-D | 1001293 |



