Topla · SMF · Osobowe
TOPLA TOP
TOPLA TOP is a maintenance-free (SMF) calcium (Ca/Ca) battery for passenger cars. Reliable starts, low self-discharge and long service life.
- Pojemność (Ah)
- 54–110 Ah
- EN (A)
- 510–1000 A
- Produkty
- 12

| Kod | Seria | Ah | EN (A) | Wymiary (mm) | Typ obudowy | DIN | Nr ident. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT54 | TOPLA TOP | 54 | 510 | 207x175x175 | L1B | 55401 SMF | 1000312 | |
| TT55H | TOPLA TOP | 55 | 560 | 207x175x190 | L1 | 55510 SMF | 1000313 | |
| TT62 | TOPLA TOP | 62 | 600 | 242x175x175 | L2B | 56249 SMF | 1000314 | |
| TT66H | TOPLA TOP | 66 | 640 | 242x175x190 | L2 | 56649 SMF | 1000315 | |
| TT75 | TOPLA TOP | 75 | 720 | 278x175x175 | L3B | 57510 SMF | 1000302 | |
| TT78H | TOPLA TOP | 78 | 750 | 278x175x190 | L3 | 57549 SMF | 1000317 | |
| TT85 | TOPLA TOP | 85 | 800 | 315x175x175 | L4B | 58514 SMF | 1000318 | |
| TT90BCIP | TOPLA TOP | 90 | 800 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31P SMF | 1000319 | |
| TT100BCIS | TOPLA TOP | 100 | 900 | 330x173x218/239 | BCI 31 | BCI 31S SMF | 1000299 | |
| TT100 | TOPLA TOP | 100 | 920 | 353x175x190 | L5 | 60044 SMF | 1000322 | |
| TT110BCID | TOPLA TOP | 110 | 1000 | 330x173x218/237 | BCI 31 | BCI 31S SMF-D | 1000311 | |
| TT110H | TOPLA TOP | 110 | 1000 | 394x175x190 | L6 | 61002 SMF | 1000214 |



