Topla · EFB · Binek
TOPLA EFB STOP&GO
TOPLA EFB STOP&GO uses EFB technology (Enhanced Flooded Battery) for vehicles with basic Start-Stop systems and frequent starts. Up to twice the cycling resistance of standard batteries.
- Kapasite (Ah)
- 50–105 Ah
- EN (A)
- 540–950 A
- Ürünler
- 14

| Kısa kod | Seri | Ah | EN (A) | Ölçüler (mm) | Kutu tipi | DIN | Kimlik no. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG50 | TOPLA EFB STOP&GO | 50 | 540 | 207x175x190 | L1 | 55011 EFB | 1030212 | |
| TSG60 | TOPLA EFB STOP&GO | 60 | 640 | 242x175x190 | L2 | 56088 EFB | 1000238 | |
| TSG65J | TOPLA EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56568 EFB | 1000246 | |
| TSG65JX | TOPLA EFB STOP&GO | 65 | 600 | 230x173x200/221 | D23 | 56569 EFB | 1000245 | |
| TSG65 | TOPLA EFB STOP&GO | 65 | 650 | 278x175x175 | L3B | 56588 EFB | 1000239 | |
| TSG70J | TOPLA EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57029 EFB | 1000247 | |
| TSG70JX | TOPLA EFB STOP&GO | 70 | 680 | 259x175x200/221 | D26 | 57024 EFB | 1000248 | |
| TSG70 | TOPLA EFB STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | 57088 EFB | 1000240 | |
| TSG75 | TOPLA EFB STOP&GO | 75 | 730 | 315x175x175 | L4B | 58014 EFB | 1000241 | |
| TSG80 | TOPLA EFB STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | 58088 EFB | 1000242 | |
| TSG90 | TOPLA EFB STOP&GO | 90 | 850 | 353x175x190 | L5 | 59088 EFB | 1000243 | |
| TSG10J | TOPLA EFB STOP&GO | 105 | 900 | 306x173x200/221 | D31 | 60518 EFB | 1000237 | |
| TSG10JX | TOPLA EFB STOP&GO | 105 | 900 | 306x173x200/221 | D31 | 60519 EFB | 1000244 | |
| TSG10 | TOPLA EFB STOP&GO | 105 | 950 | 394x175x190 | L6 | 60502 EFB | 1030216 |



