TAB · AGM · Putnički
TAB AGM STOP&GO
TAB AGM STOP&GO je akumulator sa AGM tehnologijom (apsorbovani elektrolit u staklenim vlaknima) za vozila sa Start-Stop sistemom, regeneracijom energije kočenja i velikim brojem potrošača. Potpuno zatvoren, bez održavanja, sa visokom otpornošću na cikliranje.
- Kapacitet (Ah)
- 50–105 Ah
- EN (A)
- 570–950 A
- Asortiman
- 8

| Kratki kod | Serija | Ah | EN (A) | Dimenzije (mm) | Tip kutije | DIN | Ident. broj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG50 | TAB AGM STOP&GO | 50 | 570 | 207x175x190 | L1 | L1 AGM | 1032788 | |
| AG60 | TAB AGM STOP&GO | 60 | 680 | 242x175x190 | L2 | L2 AGM | 1000799 | |
| AG70 | TAB AGM STOP&GO | 70 | 760 | 278x175x190 | L3 | L3 AGM | 1000800 | |
| AG75 | TAB AGM STOP&GO | 75 | 750 | 261x173x198/220 | D26 | 57029 AGM | 1000805 | |
| AG75X | TAB AGM STOP&GO | 75 | 750 | 261x173x198/220 | D26 | 57024 AGM | 1000806 | |
| AG80 | TAB AGM STOP&GO | 80 | 800 | 315x175x190 | L4 | L4 AGM | 1000801 | |
| AG95 | TAB AGM STOP&GO | 95 | 850 | 353x175x190 | L5 | L5 AGM | 1000802 | |
| AG105 | TAB AGM STOP&GO | 105 | 950 | 394x175x190 | L6 | L6 AGM | 1000803 |



