Topla Energy akumulatori su proizvedeni u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja, dok je Topla Truck hibridnog Sb/Ca sastava. Savremena tehnologija izrade i izuzetna pouzdanost doprineli su da Topla akumulatori budu savršen izbor za upotrebu na svim putničkim i teretnim vozilima.
Garantni rok od datuma kupovine iznosi 36 meseci, odnosno 24 meseca za teretni program.
Samo neke od prednosti su :
Samopražnjenje Ca/Ca u odnosu na ostale vrste akumulatora
Potrošnja destilovane vode Ca/Ca u odnosu na ostale vrste akumulatora
Tabela specifikacije Topla ENERGY akumulatora putničkog programa
Art. br. | DIN oznaka | Skraćena oznaka | C20 (Ah) | Tip kutije | EN (A) | DxŠxV (mm) | Pričvršćivanje | Polaritet | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108845 | 54506 | E45H | 45 | L0 | 400 | 175x175x190 | B13 | 0 | 10,7 |
108045 | 54502 | E45 | 45 | L1B | 420 | 207x175x175 | B13 | 0 | 11,3 |
108345 | 54403 SMF | E45X | 45 | L1B | 420 | 207x175x175 | B13 | 1 | 10,7 |
108050 | 55010 | E50H | 50 | L1 | 480 | 207x175x190 | B13 | 0 | 12,4 |
108450 | / | / | 50 | L1B UNI | 480 | 207x175x175 | B13 | UNI | 12,3 |
108660 | 56077 | E60U | 60 | L1 UNI | 510 | 207x175x190 | B13 | UNI | 13,7 |
108055 | 56009 | E55 | 55 | L2B | 550 | 242x175x175 | B13 | 0 | 14,0 |
108155 | 55558 | E55X | 55 | L2B | 550 | 242x175x175 | B13 | 1 | 14,0 |
108060 | 56008 | E60H | 60 | L2 | 600 | 242x175x190 | B13 | 0 | 14,4 |
108160 | 56265 | E60X | 60 | L2 | 600 | 242x175x190 | B13 | 1 | 14,4 |
108066 | 56649 | E66H | 66 | L2 | 620 | 242x175x190 | B13 | 0 | 15,0 |
108073 | 57309 | E73 | 73 | L3B | 630 | 278x175x175 | B13 | 0 | 15,9 |
108075 | 57549 | E75 | 75 | L3 | 750 | 278x175x190 | B13 | 0 | 17,8 |
108175 | 57413 SMF | E75X | 75 | L3 | 700 | 278x175x190 | B13 | 1 | 17,4 |
108092 | 59220 | E92 | 92 | L5B | 850 | 353x175x175 | B13 | 0 | 21,1 |
108192 | 59221 SMF | E92X | 92 | L5B | 850 | 353x175x175 | B13 | 1 | 21,1 |
108000 | 59249 | E100V | 100 | L4 | 800 | 215x175x190 | B13 | 0 | 20,2 |
108400 | 60044 | E100H | 100 | L5 | 920 | 353x175x190 | B13 | 0 | 22,4 |
150499 | / | / | 105 | L5 | 1000 | 353x175x190 | B13 | 0 | 24,0 |
108210 | 61002 | E11H | 110 | L6 | 1000 | 394x175x190 | B13 | 0 | 25,7 |
Tabela specifikacije Topla ENERGY TRUCK akumulatora teretnog programa
Art. br. | DIN oznaka | Skraćeni kod | C20 (Ah) | Tip kutije | EN (A) | DxŠxV (mm) | Pričvršćivanje | Polaritet | Težin (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177710 | 61028 | ET11 | 110 | 61028 | 800 | 345x173x212/233 | B0* | 0 | 26,2 |
177410 | 61028 | ET11P | 110 | 60528 | 800 | 345x173x212/233 | B0* | 0 | 26,2 |
167912 | 61044 | ET11M | 110 | MAC110 | 760 | 509x175x184/208 | B3 | 3 | 30,2 |
177125 | 62512 | ET12H | 125 | 62512 | 800 | 345x173x263/284 | B0* | 0 | 31,8 |
177235 | 63512 | ET13H | 135 | 62512 | 800 | 345x173x263/284 | B0* | 0 | 31,8 |
397912 | 63530 | ET13 | 135 | A | 850 | 513x189x194/220 | B0* | 3 | 36,8 |
163912 | 63544 | ET13M | 135 | MAC110 | 850 | 509x175x184/208 | B3 | 3 | 34,5 |
520912 | 64323 | ET14M | 143 | MAC143 | 950 | 509x218x184/210 | B3 | 3 | 40,0 |
954912 164912 |
64323 65048 |
ET14M ET15M |
143 150 |
MAC 143 MAC110 |
950 1000 |
509×216×184/210 509x175x184/208 |
B0* B3 |
3 3 |
38,7 37,0 |
548912 | 68032 | ET18 | 180 | B | 1100 | 512x223x194/220 | B0* | 3 | 46,9 |
533912 | 69032 | ET19 | 190 | B | 1200 | 512x223x194/220 | B0* | 3 | 46,9 |
166912 | 70032 | ET20B | 200 | B | 1200 | 512x223x194/220 | B0* | 3 | 47,8 |
129912 | 70027 | ET20C | 200 | C | 1200 | 518x273x214/240 | B0* | 3 | 59,9 |
603912 | 72527 | ET22 | 225 | C | 1300 | 518x273x214/240 | B0* | 3 | 59,9 |
* B0 = Bez ruba za pričvršćivanje
U nastavku imate priliku da pogledate detaljan opis i izgled tipova kutija, verzije polariteta polnih izvoda, dimenzija polnih izvoda kao i tipove pričvršćivanja akumulatora.